<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter, le redoutable petit dernier du Net</title>
	<atom:link href="http://cbwebletter.fr/2009/12/07/twitter-le-redoutable-petit-dernier-du-net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cbwebletter.fr/2009/12/07/twitter-le-redoutable-petit-dernier-du-net/</link>
	<description>LE MARKETING INTERACTIF EN CLAIR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:10:50 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : gpetit</title>
		<link>http://cbwebletter.fr/2009/12/07/twitter-le-redoutable-petit-dernier-du-net/#comment-120</link>
		<dc:creator>gpetit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cbwebletter.fr/?p=1522#comment-120</guid>
		<description>Désolée, mais nous sommes parus avant la réunion en question. Il y aura toujours plusieurs estimations, car la donnée centrale est bien l&#039;activité des comptes, difficile à mesurer. N&#039;hésitez pas à les rajouter, car je serai très mobilisée dans les jours à venir sur Le Web et Crans.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolée, mais nous sommes parus avant la réunion en question. Il y aura toujours plusieurs estimations, car la donnée centrale est bien l&#8217;activité des comptes, difficile à mesurer. N&#8217;hésitez pas à les rajouter, car je serai très mobilisée dans les jours à venir sur Le Web et Crans.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sophie</title>
		<link>http://cbwebletter.fr/2009/12/07/twitter-le-redoutable-petit-dernier-du-net/#comment-119</link>
		<dc:creator>sophie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cbwebletter.fr/?p=1522#comment-119</guid>
		<description>Pour les chiffres, l’enquête réalisée par  L’Atelier et faberNovel sont quand même plus à prendre en référence qu&#039;un chiffre flou et arbitraire d&#039;un communicant de chez Ogilvy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les chiffres, l’enquête réalisée par  L’Atelier et faberNovel sont quand même plus à prendre en référence qu&#8217;un chiffre flou et arbitraire d&#8217;un communicant de chez Ogilvy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ALAIN</title>
		<link>http://cbwebletter.fr/2009/12/07/twitter-le-redoutable-petit-dernier-du-net/#comment-117</link>
		<dc:creator>ALAIN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cbwebletter.fr/?p=1522#comment-117</guid>
		<description>bravo pour cet article. il pointe partout une dérive fachisante et non controlée de la blogosphere emportée par un twitter mal geré. Sous couvert d&#039;anonymat, tous les mauvais embouchés attaquent et tentent de détruire jusqu&#039;a pousser, qu&#039;importe, a la haine voire la mort (divers suicides au rang international).   Je pense que ces attaques de groupes destabilisent le système et leur contenu autant qu&#039;ils discréditent leur attaquants (que je ne citerais pas pour éviter de me faire clouer au piloris :-)

Vivement une régulation du système &amp; vive Loic, franck, frederic etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bravo pour cet article. il pointe partout une dérive fachisante et non controlée de la blogosphere emportée par un twitter mal geré. Sous couvert d&#8217;anonymat, tous les mauvais embouchés attaquent et tentent de détruire jusqu&#8217;a pousser, qu&#8217;importe, a la haine voire la mort (divers suicides au rang international).   Je pense que ces attaques de groupes destabilisent le système et leur contenu autant qu&#8217;ils discréditent leur attaquants (que je ne citerais pas pour éviter de me faire clouer au piloris <img src='http://cbwebletter.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vivement une régulation du système &amp; vive Loic, franck, frederic etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gpetit</title>
		<link>http://cbwebletter.fr/2009/12/07/twitter-le-redoutable-petit-dernier-du-net/#comment-114</link>
		<dc:creator>gpetit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cbwebletter.fr/?p=1522#comment-114</guid>
		<description>Pour les chiffres ils oscillent entre cette hypothèse basse, donnée par Eric Maillard d&#039;Ogilvy, et 40 000 personnes. La situation évolue rapidement en ce moment dans les milieux de la communication. Il s&#039;agit des utilisateurs actifs de Twitter. Quant au potentiel, vous avez compris que je pense comme vous qu&#039;il est très important.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les chiffres ils oscillent entre cette hypothèse basse, donnée par Eric Maillard d&#8217;Ogilvy, et 40 000 personnes. La situation évolue rapidement en ce moment dans les milieux de la communication. Il s&#8217;agit des utilisateurs actifs de Twitter. Quant au potentiel, vous avez compris que je pense comme vous qu&#8217;il est très important.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sophie Callies</title>
		<link>http://cbwebletter.fr/2009/12/07/twitter-le-redoutable-petit-dernier-du-net/#comment-113</link>
		<dc:creator>Sophie Callies</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cbwebletter.fr/?p=1522#comment-113</guid>
		<description>Je suis étonnée par vos chiffres. En mai 2009, une étude publiée aux Etats-Unis donnait à la France 0,9% du total des utilisateurs Tweeter au niveau mondial (à l&#039;époque 11,5 millions). Ce qui donnerait plus de 100.000 en France. C&#039;est déjà une audience significative non?

http://www.so-xperts.com/blog/2009/06/quel-business-case-pour-twitter/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis étonnée par vos chiffres. En mai 2009, une étude publiée aux Etats-Unis donnait à la France 0,9% du total des utilisateurs Tweeter au niveau mondial (à l&#8217;époque 11,5 millions). Ce qui donnerait plus de 100.000 en France. C&#8217;est déjà une audience significative non?</p>
<p><a href="http://www.so-xperts.com/blog/2009/06/quel-business-case-pour-twitter/" rel="nofollow">http://www.so-xperts.com/blog/2009/06/quel-business-case-pour-twitter/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier LEFEVRE</title>
		<link>http://cbwebletter.fr/2009/12/07/twitter-le-redoutable-petit-dernier-du-net/#comment-111</link>
		<dc:creator>Olivier LEFEVRE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cbwebletter.fr/?p=1522#comment-111</guid>
		<description>Twitter, en 2010, ce sont aussi des opportunités extraordinaires...
Il ne faudrait quand même pas l&#039;oublier...

Un &quot;petit-exemple-qui-enfonce-les-portes-déjà-ouvertes&quot; ci dessous : 

&gt;&gt;&gt; http://www.crunchgear.com/2009/12/04/this-will-be-the-first-fifa-world-cup-of-the-twitter-era/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter, en 2010, ce sont aussi des opportunités extraordinaires&#8230;<br />
Il ne faudrait quand même pas l&#8217;oublier&#8230;</p>
<p>Un &#8220;petit-exemple-qui-enfonce-les-portes-déjà-ouvertes&#8221; ci dessous : </p>
<p>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.crunchgear.com/2009/12/04/this-will-be-the-first-fifa-world-cup-of-the-twitter-era/" rel="nofollow">http://www.crunchgear.com/2009/12/04/this-will-be-the-first-fifa-world-cup-of-the-twitter-era/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
