<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cbwebletter &#187; pas glop</title>
	<atom:link href="http://cbwebletter.fr/category/glop-pas-glop/pas-glop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cbwebletter.fr</link>
	<description>LE MARKETING INTERACTIF EN CLAIR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 09:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cannes 2010 : les pas glop</title>
		<link>http://cbwebletter.fr/2010/06/29/cannes-2010-glop-ou-pas-glop/</link>
		<comments>http://cbwebletter.fr/2010/06/29/cannes-2010-glop-ou-pas-glop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Zante</dc:creator>
				<category><![CDATA[glop / pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[pas glop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbwebletter.fr/?p=6931</guid>
		<description><![CDATA[
Même s&#8217;il n&#8217;est pas encore coté en Bourse, Mark Zuckerberg manie très bien la langue de bois. Les conférences cannoises ont intérêt à présenter des exemples et des chiffres, et à ouvrir les questions à la salle, pour sortir d&#8217;une certaine torpeur.
- HP monopolise la parole lors de la conférence « retour au monde physique », [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://cbwebletter.fr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/6931.jpg&amp;w=165&amp;h=165&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Même s&#8217;il n&#8217;est pas encore coté en Bourse, Mark Zuckerberg manie très bien la langue de bois. Les conférences cannoises ont intérêt à présenter des exemples et des chiffres, et à ouvrir les questions à la salle, pour sortir d&#8217;une certaine torpeur.</p>
<p>- HP monopolise la parole lors de la conférence « <a href="http://cbwebletter.fr/2010/06/22/hp-fait-de-linterruption-marketing/" target="_blank">retour au monde physique</a> », alors que Marcello Serpa ( <a href="http://www.almapbbdo.com.br/" target="_blank">AlmapBBDO</a>), Eric Vervroegen (<a href="http://www.goodbysilverstein.com/" target="_blank">Goodby, Silverstein &amp; Partners</a>) et Nick Parish (<a href="http://www.contagiousmagazine.com/" target="_blank">Contagious Magazine</a>) avaient beaucoup à dire.</p>
<p>- une citation : &#8220;pour les produits nuls, la pub est une bonne option&#8221; et quelques exemples (des barres chocolatées qui ressuscitent grâce à Facebook,  des jeux vidéos éducatifs&#8230;) dans <a href="../2010/06/22/pour-les-produits-nuls-la-pub-est-une-bonne-option/" target="_blank">la présentation de Malcolm Hunter, Chief Strategy Officer d’Aegis Media.</a></p>
<p>- O dit à 8: &#8220;<a href="http://cbwebletter.fr/2010/06/22/vous-avez-65-secondes-pour-decider-de-lire-cet-article/" target="_blank">tu as de belles fesses</a>&#8221; en conclusion d&#8217;un séminaire plein de chiffres par DraftFCB.</p>
<p>- Mark Zuckerberg égal à lui-même, pas passionnant mais qui se voit déjà avec <a href="http://cbwebletter.fr/2010/06/23/zuckerberg-nous-avons-toujours-ete-tres-concernes-par-la-vie-privee/" target="_blank">un milliard de membres sur Facebook</a> et s&#8217;attaque à de nouveaux marchés : la Russie, le Japon, la Chine et la Corée.</p>
<p>- Un forum qui veut <a href="http://cbwebletter.fr/2010/06/24/one-young-world-sinspire-des-farc-ou-de-celui-qui-les-combat/" target="_blank">changer le monde</a> grâce aux réseaux sociaux, lancé par le CEO d’Havas, David Jones, avec Oscar Morales Guevara, créateur d’un mouvement anti-FARC sur Facebook.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbwebletter.fr/2010/06/29/cannes-2010-glop-ou-pas-glop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://cbwebletter.fr/2010/03/29/4620/</link>
		<comments>http://cbwebletter.fr/2010/03/29/4620/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gpetit</dc:creator>
				<category><![CDATA[glop / pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[AMI Software]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbwebletter.fr/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;affaire Nestlé Greenpeace sur l&#8217;huile de palme tourne au vinaigre. Violemment attaquée par Greenpeace, la marque n&#8217;a pas sû entamer le dialogue. Elle a fait retirer son film de Youtube et l&#8217;agence qui modérait sa page Facebook a réagi avec ironie aux attaques qui y pleuvaient. AMI Software a cartographié le brouzouf. Nous invitons donc les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-967" src="http://cbwebletter.fr/files/2009/11/pasglop.jpg" alt="pasglop_OK" width="85" height="85" />L&#8217;affaire Nestlé Greenpeace sur l&#8217;huile de palme tourne au vinaigre. Violemment attaquée par Greenpeace, la marque n&#8217;a pas sû entamer le dialogue. Elle a fait retirer son film de Youtube et l&#8217;agence qui modérait sa page Facebook a réagi avec ironie aux attaques qui y pleuvaient. AMI Software a <a href="http://cbwebletter.fr/files/2010/03/fbkitkat.png" target="_blank">cartographié</a> le brouzouf. Nous invitons donc les représentants de Nestlé à la première session du Club CB Web, contruire sa réputation sur les réseaux sociaux, le 13 avril prochain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbwebletter.fr/2010/03/29/4620/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://cbwebletter.fr/2010/03/22/4238/</link>
		<comments>http://cbwebletter.fr/2010/03/22/4238/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gpetit</dc:creator>
				<category><![CDATA[glop / pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[loveyourvagina]]></category>
		<category><![CDATA[Mooncup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbwebletter.fr/?p=4238</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Love your vagina&#8221; disent des affiches dans le métro londonien. Une fois sur le site, la visiteuse est amenée à écrire le petit nom qu&#8217;elle donne à son vagin. Le tout renvoie au site de bootcup, une sorte d&#8217;alternative bio au tampon, dont on vous passe les détails. On n&#8217;est pas sûre que cette récupération [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-967" src="http://cbwebletter.fr/files/2009/11/pasglop.jpg" alt="pasglop_OK" width="85" height="85" />&#8220;Love your vagina&#8221; disent des affiches dans le métro londonien. Une fois sur le <a href="http://www.loveyourvagina.com/">site</a>, la visiteuse est amenée à écrire le petit nom qu&#8217;elle donne à son vagin. Le tout renvoie au site de bootcup, une sorte d&#8217;alternative bio au tampon, dont on vous passe les détails. On n&#8217;est pas sûre que cette récupération du mouvement initié par &#8220;les monologues du vagin&#8221; serve vraiment la cause des femmes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbwebletter.fr/2010/03/22/4238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://cbwebletter.fr/2010/03/08/4013/</link>
		<comments>http://cbwebletter.fr/2010/03/08/4013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gpetit</dc:creator>
				<category><![CDATA[glop / pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[coremetrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbwebletter.fr/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;étude  Coremetrics, &#8220;the face of the new marketer&#8221;, réalisée auprès de 361 responsables marketing,  trois quart des annonceurs interrogés déclarent que la personnalisation de leurs offres en ligne est une priorité. Mais 51 % seulement utilisent ces solutions;  et 62 % des annonceurs ne sont pas sûrs d&#8217;utiliser les bons critères de mesure de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cbwebletter.fr/files/2009/11/pasglop.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-967" src="http://cbwebletter.fr/files/2009/11/pasglop.jpg" alt="pasglop_OK" width="85" height="85" /></a>Selon l&#8217;étude  Coremetrics, &#8220;<a href="http://www.coremetrics.com/company/2010/pr02-03-10-coremetrics-online-marketer-study.php" target="_blank">the face of the new marketer&#8221;, </a>réalisée auprès de 361 responsables marketing,  trois quart des annonceurs interrogés déclarent que la personnalisation de leurs offres en ligne est une priorité. Mais 51 % seulement utilisent ces solutions;  et 62 % des annonceurs ne sont pas sûrs d&#8217;utiliser les bons critères de mesure de la performance. Ceci explique en partie cela. Mais les annonceurs se plaignent aussi de la persistance des silos dans l&#8217;entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbwebletter.fr/2010/03/08/4013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://cbwebletter.fr/2010/02/22/3482/</link>
		<comments>http://cbwebletter.fr/2010/02/22/3482/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gpetit</dc:creator>
				<category><![CDATA[glop / pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[typosquatting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbwebletter.fr/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Le typo squatting, ce sont des publicités que l&#8217;on trouve sur les pages web dont on a mal tapé l&#8217;adresse. Les keyworders savent par exemple très bien exploiter ces maladresses de frappe. Selon une récente étude, ce phénomène rapporterait 497 millions de dollars à Google : comme il n&#8217;y a pas de contenu autre que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-967" src="http://cbwebletter.fr/files/2009/11/pasglop.jpg" alt="pasglop_OK" width="85" height="85" />Le typo squatting, ce sont des publicités que l&#8217;on trouve sur les pages web dont on a mal tapé l&#8217;adresse. Les keyworders savent par exemple très bien exploiter ces maladresses de frappe. Selon <a href="http://www.benedelman.org/typosquatting/pop.html" target="_blank">une récente étude</a>, ce phénomène rapporterait 497 millions de dollars à Google : comme il n&#8217;y a pas de contenu autre que la publicité, les mots clés ou pub ont un meilleur taux de clic et une meilleure transformation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbwebletter.fr/2010/02/22/3482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://cbwebletter.fr/2010/02/15/3298/</link>
		<comments>http://cbwebletter.fr/2010/02/15/3298/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gpetit</dc:creator>
				<category><![CDATA[glop / pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia.com]]></category>
		<category><![CDATA[Youme.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbwebletter.fr/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Control or be controlled&#8221;. C&#8217;est le programme du site Youme, qui fait apparaitre socialmedia.com comme un amateur. Au menu : les personnes qui investissent pour contrôler (faire consommer, se faire téléguider dans ses actes en vidéo&#8230;) ou faire travailler. Et ceux qui se font payer et contrôler via le mobile. Depuis un mois que le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-967" src="http://cbwebletter.fr/files/2009/11/pasglop.jpg" alt="pasglop_OK" width="85" height="85" />&#8220;Control or be controlled&#8221;. C&#8217;est le programme du site Youme, qui fait apparaitre socialmedia.com comme un amateur. Au menu : les personnes qui investissent pour contrôler (faire consommer, se faire téléguider dans ses actes en vidéo&#8230;) ou faire travailler. Et ceux qui se font payer et contrôler via le mobile. Depuis un mois que le site est lancé, il a recueilli de très nombreuses contributions et réactions. Pour faire connaissance avec  l&#8217;enfant naturel de George Orwell, nous vous conseillons vivement de faire un tour sur le <a href="http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&amp;art_aid=122018" target="_blank">site. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbwebletter.fr/2010/02/15/3298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://cbwebletter.fr/2010/02/08/3068/</link>
		<comments>http://cbwebletter.fr/2010/02/08/3068/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gpetit</dc:creator>
				<category><![CDATA[glop / pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[Entrecom]]></category>
		<category><![CDATA[Point Chaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbwebletter.fr/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[Entrecom et CB Web ont décidé de consulter Caroline Bringand, notre ergonome, sur la page de Point Chaud. Une séance un peu désagréable, un peu comme le dentiste,  mais on vous prépare une belle page dédiée améliorée, et on s&#8217;est dit que ces critiques pourraient servir à d&#8217;autres. 
1: Dommage&#8230; la page ne se cale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span>Entrecom et CB Web ont décidé de consulter Caroline Bringand, notre ergonome, sur la page de Point Chaud. Une séance un peu désagréable, un peu comme le dentiste,  mais on vous prépare une belle page dédiée améliorée, et on s&#8217;est dit que ces critiques pourraient servir à d&#8217;autres. </span></div>
<div><span>1: Dommage&#8230; la page ne se cale pas correctement quand on la consulte à partir d&#8217;un Mac et il n&#8217;y a aucune information sur ce que l&#8217;on va trouver en cliquant sur play,</span></div>
<div><span>2: difficile de passer à côté du gros bouton &#8220;play&#8221; en blanc sur fond noir, donc très naturellement on cherche à cliquer dessus&#8230;. Erreur, ça n&#8217;est pas cliquable.</span></div>
<div><span>3:  au passage de la souris sur l&#8217;écran, une barre s&#8217;affiche avec un autre petit bouton play en bas d&#8217;écran, sur lequel il est possible de cliquer.  </span></div>
<div><span>4: La vidéo se lance mais il nous faut près d&#8217;1 minute pour connaître enfin le sujet traité et là, aucune durée n&#8217;est affichée </span><span>! </span></div>
<div><span>5 : On clique sur le lien &#8220;partager&#8221; et là, une autre fenêtre s&#8217;ouvre blanche, vide et sans aucune adresse.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbwebletter.fr/2010/02/08/3068/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://cbwebletter.fr/2010/02/01/2918/</link>
		<comments>http://cbwebletter.fr/2010/02/01/2918/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gpetit</dc:creator>
				<category><![CDATA[glop / pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[pas glop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbwebletter.fr/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, le  papier sur le Benchmark Group n&#8217;a pas généré de commentaires admiratifs, mais plutôt des grincements de dents. Nous n&#8217;avons pas tout publié, car il nous semble que les critiques, pour être constructives, doivent être signées et non diffamatoires. Reste une interrogation troublante : le Benchmark Group doit-il son succès aussi rare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cbwebletter.fr/2010/02/01/2918/"><img class="alignleft size-full wp-image-967" src="http://cbwebletter.fr/files/2009/11/pasglop.jpg" alt="pasglop_OK" width="85" height="85" /></a>La semaine dernière, le  papier sur le Benchmark Group n&#8217;a pas généré de commentaires admiratifs, mais plutôt des grincements de dents. Nous n&#8217;avons pas tout publié, car il nous semble que les critiques, pour être constructives, doivent être signées et non diffamatoires. Reste une interrogation troublante : le Benchmark Group doit-il son succès aussi rare qu&#8217;insolent dans les médias en ligne  à ce management musclé et au fait qu&#8217;il ignore la convention collective des journalistes ? G.P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbwebletter.fr/2010/02/01/2918/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://cbwebletter.fr/2010/01/25/2611/</link>
		<comments>http://cbwebletter.fr/2010/01/25/2611/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gpetit</dc:creator>
				<category><![CDATA[glop / pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbwebletter.fr/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il y a pas de pédophile, il y a que des enfants faciles&#8221; ce &#8220;groupe à vocation humoristique qui n&#8217;a pas pour vocation de promouvoir la pédophilie&#8221; de Facebook compte aujourd&#8217;hui 1379 membres, teenagers pour la plupart. Il est suivi de près par les RG et a généré un autre groupe, celui de ceux qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cbwebletter.fr/files/2009/11/pasglop.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-967" src="http://cbwebletter.fr/files/2009/11/pasglop.jpg" alt="pasglop_OK" width="85" height="85" /></a>&#8220;Il y a pas de pédophile, il y a que des enfants faciles&#8221; ce &#8220;groupe à vocation humoristique qui n&#8217;a pas pour vocation de promouvoir la pédophilie&#8221; de Facebook compte aujourd&#8217;hui 1379 membres, teenagers pour la plupart. Il est suivi de près par les RG et a généré un autre groupe, celui de ceux qui sont contre ce type d&#8217;&#8221;humour&#8221; borderline et fait évidemment, par ricochet, la publicité du premier. Facebook est pris au piège de ses phénomènes de viralité, puisque le groupe en est à sa cinquième version et résiste à toute dissolution . Et les parents découvrent avec effarement une génération que rien n&#8217;arrête dans le second degré, leurs enfants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbwebletter.fr/2010/01/25/2611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://cbwebletter.fr/2010/01/18/2377/</link>
		<comments>http://cbwebletter.fr/2010/01/18/2377/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gpetit</dc:creator>
				<category><![CDATA[glop / pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[pas glop]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Burch]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbwebletter.fr/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Charles Burch serait donc l&#8217;auteur de la campagne de l&#8217;année, grâce à laquelle des femmes du monde entier ont donné la couleur de leur soutien gorge. Voir sa confession ici. Formidable campagne donc, dans l&#8217;idée et la déclinaison média : le jeune homme explique qu&#8217;il a choisi le thème du soutien gorge car c&#8217;est un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-967" href="http://cbwebletter.fr/2009/11/23/865/pasglop-4/"><img class="alignleft size-full wp-image-967" src="http://cbwebletter.fr/files/2009/11/pasglop.jpg" alt="pasglop_OK" width="85" height="85" /></a>Charles Burch serait donc l&#8217;auteur de la campagne de l&#8217;année, grâce à laquelle des femmes du monde entier ont donné la couleur de leur soutien gorge. Voir sa confession <a href="http://www.youtube.com/watch?v=d9ZfM8AqxgE&amp;feature=related" target="_blank">ici</a>. Formidable campagne donc, dans l&#8217;idée et la déclinaison média : le jeune homme explique qu&#8217;il a choisi le thème du soutien gorge car c&#8217;est un objet qui soutient les seins&#8230; Mais l&#8217;atterrissage de la campagne est plus laborieux. La fondation du jeune homme a recueilli 60 dollars&#8230; une somme très faible au vu de cette campagne mondiale et surtout, son petit film est assorti de commentaires de xcannabis.com, plaidant pour le cannabis comme produit traitant. Bienvenue dans le monde du pro am&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbwebletter.fr/2010/01/18/2377/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
